烟度计批发
商品详情
性能特点
技术参数
深圳市天安至远传感科技有限公司是深圳烟度计厂家,专注研究传感器领域,自主研发生产的环保检测类产品以车载烟度传感器为例,其数据精准、响应快速、稳定性高且安装简便。
产品参数:
工作原理 | 激光透射 |
检测内容 | 不透光度、颗粒物浓度、光吸收系数 |
分辨率 | 颗粒物浓度:0.01mg/m3 不透光度:0.1% 光吸收系数:0.01m-1 |
响应时间 | 1s |
供电电压 | 9~36V |
工作电流 | 正常模式:25mA@24V 休眠模式:9mA@24V |
工作温度 | 传感模块:-40℃~580℃ 数据处理模块:-40℃~70℃ |
储存温度和湿度 | -30℃~65℃,0~95%RH |
输出接口 | CAN |
输出协议 | J1939 |
工作时 | 20000小时 |
评价参数:(完全符合新国标要求)
评价项目 | 评价大纲技术要求 |
吸收比N示值范围 | 0~98.6% |
吸收比N分辨力 | 0.1% |
吸收比N漂移 | <1.0% |
吸收比N最大允许误差 | 2.0% |
光吸收系数k示值范围 | 0-9.99 /m |
光吸收系数k示值分辨力 | 0.01 /m |
光吸收系数k示值不一致性 | <0.05 /m |
下一篇:烟度检测设备