烟度传感器参数
商品详情
性能特点
技术参数
应用领域
柴油车尾气颗粒物检测
产品参数
产品名称 | 车载烟度传感器 |
工作原理 | 激光透射 |
检测内容 | 不透光度、颗粒物浓度、光吸收系数 |
分辨率 | 颗粒物浓度:0.01mg/m³ 不透光度:0.1% 光吸收系数:0.01m-1 |
响应时间 | 1s |
供电电压 | 9~36V |
工作电流 | 正常模式:25mA@24V 休眠模式:9mA@24V |
工作温度 | 传感模块:-40℃~580℃ 数据处理模块:-40℃~70℃ |
储存温度和湿度 | -30℃~65℃,0~95%RH |
输出接口 | CAN |
输出协议 | J1939 |
工作时间 | 20000 小时 |
上一篇:烟度传感器
下一篇:轮船排放物黑碳传感器